SÃO PAULO – O preço médio do metro quadrado registrou alta de 6,1% no primeiro semestre de 2013. Nos últimos 12 meses, a variação no setor foi de 11,6%, segundo o indicador elaborado pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisa Econômica) e pela Zap Imóveis.
As cidades de Curitiba (14,3%) e Rio de Janeiro (7,7%) lideram as metrópoles com maior variação do preço do metro quadrado, enquanto Brasília registra somente 0,7% de variação nos primeiros seis meses do ano. Na variação anual, as cidades que apresentaram as maiores altas foram Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, com 14,9%, 13,9% e 12,1%, respectivamente; já Brasília foi a única cidade que teve queda, de 0,7%.
Durante o mês de junho, o preço do metro quadrado subiu 1,1%, com alta dos valores em 15 de 16 cidades brasileiras analisadas. O destaque ficou com Curitiba, que teve a maior alta, de 3,8%, e Recife, que apresentou 2,2%. Por outro lado, a cidade de Belo Horizonte foi a única que apresentou queda, de 0,3%, no período.
Valor do m²Considerando o valor médio do m², este foi de R$ 6.824 em junho, com o destaque novamente apontando para o Rio de Janeiro, que chegou a R$ 9.285, seguido por Brasília, com R$ 8.381, conforme mostra tabela abaixo:
Capital | Preço | Junho/2013 | Variação em 2013 | Variação anual |
---|---|---|---|---|
Fonte: Fipe/Zap Imóveis | ||||
Rio de Janeiro | R$ 9.285 | 1,4% | 7,7% | 14,9% |
Brasília | R$ 8.381 | 0,4% | 0,7% | -0,7% |
São Paulo | R$ 7.268 | 1,1% | 5,9% | 13,9% |
Niterói | R$ 6.790 | 1,3% | 5,4% | 15,1% |
Recife | R$ 5.429 | 2,2% | 6,1% | 10,2% |
Belo Horizonte | R$ 5.163 | -0,3% | 4,3% | 6,3% |
Fortaleza | R$ 5.063 | 0,7% | 6,6% | 10,6% |
São Caetano do Sul | R$ 4.893 | 0,4% | 3,5% | 9,2% |
Florianópolis | R$ 4.704 | 0,6% | 7,2% | 6% |
Porto Alegre | R$ 4.499 | 0,72% | 5,9% | 13,8% |
Santo André | R$ 4.293 | 1,2% | 5% | 9,7% |
Curitiba | R$ 4.218 | 3,8% | 14,3% | 11,3% |
Salvador | R$ 4.192 | 1,6% | 5,2% | 12,1% |
Vitória | R$ 4.133 | 1,6% | 7,5% | 9,9% |
São Bernardo do Campo | R$ 4.091 | 0,8% | 4,2% | 10,6% |
Vila Velha | R$ 3.583 | 1,2% | 5,3% | 5% |
Média Nacional | R$ 6.824 | 1,1% | 6,1% | 11,6% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário